| Kvennaflokkur | ||||||
| sæti | nr. | Stig alls | 1.moto | 2.moto | 3.moto | |
| 1 | 34 | Signý Stefánsdóttir | 69 | 25 | 22 | 22 |
| 2 | 525 | Andrea Dögg Kjartansdóttir | 68 | 18 | 25 | 25 |
| 3 | 98 | Björk Erlingsdóttir | 60 | 22 | 20 | 18 |
| 4 | 688 | Sigþóra Brynja Kristjánsdóttir | 55 | 20 | 15 | 20 |
| 5 | 532 | Ásta Margrét Rögnvaldsdóttir | 44 | 16 | 12 | 16 |
| 6 | 442 | Eyrún Björnsdóttir | 43 | 14 | 14 | 15 |
| 7 | 523 | Ásdís Elva Kjartansdóttir | 42 | 15 | 13 | 14 |
| 85 cc flokkur | ||||||
| sæti | nr. | Stig alls | 1.moto | 2.moto | 3.moto | |
| 1 | 910 | Haraldur Örn Haraldsson | 75 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 348 | Guðbjartur Magnússon | 66 | 22 | 22 | 22 |
| 3 | 641 | Kristján Helgi Garðarsson | 60 | 20 | 20 | 20 |
| Opinn flokkur | ||||||
| sæti | nr. | Stig alls | 1.moto | 2.moto | 3.moto | |
| 1 | 4 | Einar Sverrir Sigurðarson | 75 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 776 | Þorgeir Ólason | 64 | 20 | 22 | 22 |
| 3 | 0 | Ragnar Ingi Stefánsson | 62 | 22 | 20 | 20 |
| 4 | 693 | Ásgeir Hall | 52 | 18 | 16 | 18 |
| 5 | 91 | Karl Gunnlaugsson | 50 | 16 | 18 | 16 |
| Vetrardekkja flokkur | ||||||
| sæti | nr. | Stig alls | 1.moto | 2.moto | 3.moto | |
| 1 | 4 | Einar Sverrir Sigurðarson | 72 | 22 | 25 | 25 |
| 2 | 46 | Kári Jónsson | 69 | 25 | 22 | 22 |
| 3 | 115 | Benedikt Helgason | 56 | 20 | 18 | 18 |
| 4 | 430 | Hafþór Ágústsson | 51 | 11 | 20 | 20 |
| 5 | 298 | Daði Erlingsson | 49 | 18 | 15 | 16 |
| 6 | 703 | Sigurður Bjarnason | 43 | 13 | 16 | 14 |
| 7 | 960 | Anton Freir Birgisson | 41 | 16 | 12 | 13 |
| 8 | 689 | Steingrímur Örn Kristjánsson | 36 | 12 | 13 | 11 |
| 9 | 690 | Kristófer Finnsson | 34 | 15 | 14 | 5 |
| 10 | 201 | Erling Valur Friðriksson | 30 | 7 | 11 | 12 |
| 11 | 0 | Ragnar Ingi Stefánsson | 29 | 14 | -- | 15 |
| 12 | 722 | Andri Karlsson | 28 | 9 | 10 | 9 |
| 13 | 552 | Kjartan Smári Stefánsson | 24 | 8 | 8 | 8 |
| 14 | 24 | Jónas Stefánsson | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 15 | 880 | Unnar Sveinn Helgason | 18 | 5 | 7 | 6 |
| 16 | 650 | Grétar Sölvason | 17 | 4 | 6 | 7 |
| 17 | 687 | Jón Ásgeir Þorláksson | 15 | 6 | 9 | -- |
Flýtilyklar
Ískross úrslit 3 umferð
Afþreying, slökun, vellíðan
Leit
Bókun
Á næstunni
Engir viðburðir á næstunni






