Ískross úrslit 2. umferð

Hér eru úrslit 2. umferðar í ískrossi á Mývatni 14. febrúar 2009

 

Unglingar 85cc

       
             
Sæti Númer Nafn Samtals 1.moto 2.moto 3.moto
1 910 Haraldur Örn Haraldsson 75 25 25 25
2 641 Kristján Helgi Garðarsson 66 22 22 22
             
Kvennaflokkur        
Sæti Númer Nafn Samtals 1.moto 2.moto 3.moto
1 34 Signý Stefánsdóttir 75 25 25 25
2 525 Andrea Dögg Kjartansdóttir 66 22 22 22
3 688 Sigþóra Brynja Kristjánsdóttir 60 20 20 20
4 98 Björk Erlingsdóttir 54 18 18 18
5 532 Ásta Margrét Rögnvaldsdóttir 47 16 16 15
6 442 Eyrún Björnsdóttir 46 15 15 16
7 523 Ásdís Elva Kjartansdóttir 42 14 14 14
             
Vetrardekkja flokkur        
Sæti Númer Nafn Samtals 1.moto 2.moto 3.moto
1 46 Kári Jónsson 75 25 25 25
2 4 Einar Sverrir Sigurðarson 64 20 22 22
3 115 Benedikt Helgason 62 22 20 20
4 430 Hafþór Ágústsson 50 18 16 16
5 703 Sigurður Bjarnason 46 15 18 13
6 689 Steingrímur Örn Kristjánsson 42 16 8 18
7 298 Daði Erlingsson 39 14 11 14
8 201 Erling Valur Friðriksson 37 12 13 12
9 959 Pálmar Pétursson 35 5 15 15
10 707 Sigurður Hjartar Magnússon 33 10 14 9
11 960 Anton Freir Birgisson 29 7 12 10
12 690 Kristófer Finnsson 27 13 3 11
13 687 Jón Ásgeir Þorláksson 24 9 10 5
14 660 Aðalsteinn Ernir Bergþórsson 22 6 9 7
15 24 Jónas Stefánsson 20 8 6 6
16 709 Knútur Gunnar Henrysson 19 4 7 8
17 0 Ragnar Ingi Stefánsson 15 11 4 --
18 988 Þröstur Ásgrímsson 12 3 5 4
             
Opinn flokkur
Sæti Númer Nafn Samtals 1.moto 2.moto 3.moto
1 4 Einar Sverrir Sigurðarson 75 25 25 25
2 15 Gunnar Sigurðsson 66 22 22 22
3 111 Gunnlaugur Karlsson 58 20 18 20
4 0 Ragnar Ingi Stefánsson 54 18 20 16
5 776 Þorgeir Ólason 50 16 16 18
6 693 Ásgeir Hall 45 15 15 15
7 201 Erling Valur Friðriksson 28 14 14 0
             

Afþreying, slökun, vellíðan

Bókun


Veldu dagssetningu
Veldu dagssetningu

Dagatal

« Maí 2012 »
SMÞMFFL
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Deildarval

Framsetning efnis

moya - Útgáfa 1.11 2007 - Stefna ehf

Innskráning