| Unglingar 85cc | ||||||
| 1 | Kristján Garðarsson | 75 | 25 | 25 | 25 | |
|
Kvennaflokkur |
||||||
| 1 | 34 | Signý Stefánsdóttir | 70 | 25 | 20 | 25 |
| 2 | 525 | Andrea Dögg Kjartansdóttir | 69 | 22 | 25 | 22 |
| 3 | 688 | Sigþóra B. Kristjánsdóttir | 62 | 20 | 22 | 20 |
| 4 | 523 | Ásdís Elva Kjartansdóttir | 51 | 15 | 18 | 18 |
| 5 | 532 | Ásta M. Rögnvaldsdóttir | 49 | 18 | 16 | 15 |
| 6 | 442 | Eyrún Björnsdóttir | 47 | 16 | 15 | 16 |
|
Opinn flokkur |
||||||
| 1 | 15 | Gunnar Sigurðsson | 75 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 111 | Gunnlaugur Karlsson | 64 | 22 | 20 | 22 |
| 3 | 4 | Einar Sverrir Sigurðarson | 62 | 20 | 22 | 20 |
| 4 | 0 | Ragnar Ingi Stefánsson | 52 | 18 | 18 | 16 |
| 5 | 298 | Daði Erlingsson | 46 | 16 | 15 | 15 |
| 6 | 201 | Erling Valur Friðriksson | 34 | 0 | 16 | 18 |
|
Vetrardekk - Standart |
||||||
| 1 | 4 | Einar S. Sigurðarson | 72 | 25 | 25 | 22 |
| 2 | 87 | Orri Pétursson | 65 | 18 | 22 | 25 |
| 3 | 115 | Benedikt Helgason | 56 | 20 | 18 | 18 |
| 4 | 430 | Hafþór Ágústsson | 55 | 15 | 20 | 20 |
| 5 | 959 | Pálmar Pétursson | 50 | 22 | 12 | 16 |
| 6 | 732 | Jón Sigþór Jónsson | 46 | 16 | 15 | 15 |
| 7 | 689 | Steingrímur Kristjánsson | 42 | 12 | 16 | 14 |
| 8 | 703 | Sigurður Bjarnason | 40 | 14 | 13 | 13 |
| 9 | 707 | Sigurður H. Magnússon | 34 | 11 | 11 | 12 |
| 10 | 201 | Erling Valur Friðriksson | 27 | 8 | 8 | 11 |
| 11 | 690 | Kristófer Finnsson | 27 | 13 | 14 | 0 |
| 12 | 960 | Anton Freir Birgisson | 22 | 3 | 9 | 10 |
| 13 | 687 | Jón Ásgeir Þorláksson | 21 | 6 | 6 | 9 |
| 14 | 15 | Gunnar Sigurðsson | 20 | 10 | 10 | 0 |
| 15 | 24 | Jónas Stefánsson | 17 | 4 | 5 | 8 |
| 16 | 111 | Gunnlaugur Karlsson | 16 | 9 | 7 | 0 |
| 17 | 271 | Ingvar Birkir Einarsson | 12 | 1 | 4 | 7 |
| 18 | 709 | Knútur Gunnar Henrysson | 12 | 5 | 3 | 4 |
| 19 | 711 | Bjarni Hrafn Ásgeirsson | 10 | 7 | 0 | 3 |
| 20 | 997 | Gísli Arnar Guðmundsson | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | 298 | Daði Erlingsson | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | 214 | Guðmundur H Hannesson | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | 670 | Bjarki Sigurðsson | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | 988 | Þröstur Ingi Ásgrímsson | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 890 | Reynir Hrafn Stefánsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 691 | Finnur Aðabjörnsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 744 | Pétur Pétursson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flýtilyklar
Ískross úrslit 1 umferð 2009
Afþreying, slökun, vellíðan
Leit
Bókun
Á næstunni
Engir viðburðir á næstunni






